| 順位 | コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6764 | 三洋電機(株) | 225 | +8 | +3.69% | 99,375,000 |
| 2 | 9968 | (株)イチヤ | 7 | -2 | -22.22% | 93,569,000 |
| 3 | 5401 | 新日本製鐵(株) | 574 | +2 | +0.35% | 39,122,000 |
| 4 | 4740 | ニューディール(株) | 10 | -3 | -23.08% | 37,085,800 |
| 5 | 5405 | 住友金属工業(株) | 452 | -7 | -1.53% | 35,020,000 |
| 6 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 986 | -11 | -1.10% | 30,382,900 |
| 7 | 5541 | 大平洋金属(株) | 1,266 | +121 | +10.57% | 30,341,000 |
| 8 | 6793 | 山水電気(株) | 9 | -3 | -25.00% | 28,012,000 |
| 9 | 7011 | 三菱重工業(株) | 518 | +1 | +0.19% | 27,883,000 |
| 10 | 7013 | (株)IHI | 212 | -6 | -2.75% | 23,854,000 |
| 11 | 5707 | 東邦亜鉛(株) | 709 | +61 | +9.41% | 23,769,000 |
| 12 | 7211 | 三菱自動車(株) | 175 | -3 | -1.69% | 17,646,000 |
| 13 | 7003 | 三井造船(株) | 342 | +2 | +0.59% | 16,858,000 |
| 14 | 6502 | (株)東芝 | 809 | +7 | +0.87% | 15,219,000 |
| 15 | 5711 | 三菱マテリアル(株) | 515 | +13 | +2.59% | 14,890,000 |
| 16 | 7004 | 日立造船(株) | 112 | +2 | +1.82% | 13,962,500 |
| 17 | 5713 | 住友金属鉱山(株) | 2,285 | +80 | +3.63% | 13,788,000 |
| 18 | 3402 | 東レ(株) | 653 | +8 | +1.24% | 13,538,000 |
| 19 | 8585 | (株)オリエントコーポレーション | 158 | +10 | +6.76% | 12,975,500 |
| 20 | 6753 | シャープ(株) | 1,978 | -62 | -3.04% | 12,096,000 |
相互リンクはこちらから
↓↓
相互リンク集
・100円以下超低位株研究所
・株ってなぁに?